1 | Leandro Oliveira Santos | Squash Wall | 5 | 5 | 30 | 36 | 30 | 36 | 48 | 36,0 | |||||
2 | Matheus Carbonieri Antunes | Squash ABC | 5 | 5 | 18 | 24 | 36 | 30 | 24 | 26,4 | |||||
3 | Marcelo Bella | Squash Wall | 7 | 7 | 12 | 24 | 18 | 36 | 24 | 24 | 36 | 24,9 | |||
4 | Filipe Soares da Silva | Squash Wall | 6 | 6 | 12 | 30 | 12 | 24 | 24 | 24 | 21,0 | ||||
5 | Gabriel Arcangeli Rossi | Squash ABC | 5 | 5 | 12 | 30 | 12 | 12 | 36 | 20,4 | |||||
6 | Sabino Cornejo | Delta | 6 | 6 | 24 | 12 | 30 | 18 | 12 | 24 | 20,0 | ||||
7 | Gustavo Santos | 7 | 7 | 10 | 18 | 10 | 24 | 18 | 30 | 18 | 18,3 | ||||
8 | Luis Henrique Cabral Clementi | Delta | 3 | 5 | 12 | 36 | 36 | 16,8 | |||||||
9 | Nilton Gomes Oliveira | Movement | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 18 | 12 | 24 | 15,1 | |||
10 | Celso Alexandre Pereira | Squash Wall | 2 | 5 | 18 | 48 | 13,2 | ||||||||
11 | Fernando Winarski | - | 4 | 5 | 10 | 18 | 18 | 18 | 12,8 | ||||||
12 | Fabio Newmark | Hebraica | 3 | 5 | 24 | 12 | 18 | 10,8 | |||||||
13 | Silvano Rodrigues | PAINEIRAS | 3 | 5 | 12 | 24 | 18 | 10,8 | |||||||
14 | Diego Tatsch | Delta | 3 | 5 | 18 | 12 | 24 | 10,8 | |||||||
15 | Gabriel Pederiva | 1 de Maio | 3 | 5 | 24 | 12 | 12 | 9,6 | |||||||
16 | Mauro Fernando Romano | Delta | 3 | 5 | 18 | 12 | 12 | 8,4 |
Legenda | |
ET.1 |
1 ETAPA SQUASH WALL 2018 |
ET.2 | 2 ETAPA DAVIDS 2018 |
ET.3 | 3 ETAPA PAINEIRAS 2018 |
ET.4 | 4 ETAPA IPE 2018 |
ET.5 | 5 ETAPA VERTICAL 2018 |
ET.6 | 6 ETAPA SPAC 2018 |
ET.7 | 7 ETAPA DELTA 2018 |
ET.8 | 8 ETAPA PINHEIROS 2017 |
Rua José Otaviano Soares, 57 Brooklin – São Paulo - SP
Fone: 5506 – 9121
Fone: 5506 – 9121